- Главная
- Цены
- Сантехнические работы, цены на услуги
- Демонтаж сантехники
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.измер | Количество | Стоимость, рублей | Сумму, рублей |
1 | Демонтаж чугунной обвязки | шт. | 500 | 0 | |
2 | Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 200 | 0 | |
3 | Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 100 | 0 | |
4 | Демонтаж фанового тройника | шт. | 1500 | 0 | |
5 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 150 | 0 | |
6 | Демонтаж труб канализации | комп. | 1000 | 0 | |
7 | Демонтаж труб водопроводных | комп. | 2000 | 0 | |
8 | Демонтаж стояка водоснабжения | шт. | 500 | 0 | |
9 | Демонтаж смесителя | шт. | 150 | 0 | |
10 | Демонтаж сифона раковины | шт. | 150 | 0 | |
11 | Демонтаж рапределительного коллектора | шт. | 400 | 0 | |
12 | Демонтаж раковины | шт. | 150 | 0 | |
13 | Демонтаж раздвижной шторы на ванну (стеклянная) | шт. | 250 | 0 | |
14 | Демонтаж раздвижной шторы на ванну (пластиковая) | шт. | 150 | 0 | |
15 | Демонтаж радиатора (чугунного) | шт. | 450 | 0 | |
16 | Демонтаж радиатора (алюминиевого) | шт. | 200 | 0 | |
17 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 200 | 0 | |
18 | Демонтаж подиума высотой до 15 см | м.кв. | 1500 | 0 | |
19 | Демонтаж пластиковой /латунной обвязки | шт. | 200 | 0 | |
20 | Демонтаж отсекающего вентиля | шт. | 250 | 0 | |
21 | Демонтаж машины стиральной | шт. | 300 | 0 | |
22 | Демонтаж машины посудомоечной | шт. | 300 | 0 | |
23 | Демонтаж и зачистка герметизационных швов | м.п | 150 | 0 | |
24 | Демонтаж душевой штанги | шт. | 150 | 0 | |
25 | Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | 2000 | 0 | |
26 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 550 | 0 | |
27 | Демонтаж душевого поддона | шт. | 700 | 0 | |
28 | Демонтаж водосчетчика | шт. | 150 | 0 | |
29 | Демонтаж водонагревателя проточного | шт. | 300 | 0 | |
30 | Демонтаж водонагревателя накопительного | шт. | 500 | 0 | |
31 | Демонтаж ванны с обвязкой (без выноса) | шт. | 550 | 0 | |
32 | Демонтаж бачка | шт. | 100 | 0 |
Итого: 0