- Главная
- Объекты
- Сданный объект
- Капитальный ремонт однокомнатной квартиры на Василевском острове
Ремонт однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге на Среднем пр. ВО
Однокомнатная квартира в центре Санкт-Петербурга нуждалась в полном цикле восстановительных работ. Для производства работ и оказания комплекса услуг, путём размещения тендера была выбрана компания "Ремстройком". На данный момент работы ведутся полным ходом. Этап демонтажа, очистки поверхностей и вывоз мусора завершен. Компания приступила к циклу инженерных и ремонтно-отделочных услуг. Работы ведутся по намеченному графику с соблюдением технологических процессов.
Ремонт квартиры в кирпичном доме советских времён постройки. Здесь всё стандартно для этой серии дома. Кирпичные стены, перекрытия железобетонные плиты. Полы лаги с досками и отделкой паркетом не лучшего качества. Стены - сухая штукатурка (советский гипсокартон) местами приклеена к стенам. Потолок побелка поверх плит. Ничего лишнего, без изысков строительства тог времени.
Примерная стоимость
Капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций обходится в 297 тысяч рублей. Эта сумма включает целый комплекс мероприятий для реализация проекта "Под ключ"
Смета на капитальный ремонт однокомнатной квартиры
№ | Наименование работ | ед. изм. | Площадь | цена, руб. | Стоимось, руб. | ||
|
|
|
|||||
Сантехника | |||||||
1 | Демонтаж ванны с обвязкой чугун (без выноса) | шт. | 1 | 900 | 900 | ||
2 | Демонтаж унитаза напольного (без выноса и сохранинея) | шт. | 1 | 500 | 500 | ||
3 | Демонтаж раковины | шт. | 1 | 390 | 390 | ||
4 | Демонтаж радиатора (чугунного) | шт. | 2 | 500 | 1000 | ||
5 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1 | 400 | 400 | ||
6 | Демонтаж труб водопроводных | комп. | 1 | 1500 | 1500 | ||
7 | Демонтаж труб канализации | комп. | 1 | 2000 | 2000 | ||
8 | Монтаж ванны чугунной | шт. | 1 | 2500 | 2500 | ||
9 | Установка унитаза (в сборе) с подключением | шт. | 1 | 2700 | 2700 | ||
10 | Монтаж раковины | шт. | 1 | 750 | 750 | ||
11 | Монтаж и сборка сифона под раковину | шт. | 1 | 400 | 400 | ||
12 | Монтаж смесителя (настенного) | шт. | 1 | 900 | 900 | ||
13 | Монтаж смесителя (с подводкой снизу) | шт. | 1 | 850 | 850 | ||
14 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1 | 2100 | 2100 | ||
17 | Перенос подводки воды в ванной | точка | 1 | 2500 | 2500 | ||
16 | Сборка и монтаж байпаса для полотенцесушителя | шт. | 1 | 1000 | 1000 | ||
17 | Монтаж стояка отопления ( в пределах квартиры) | шт | 0 | 3500 | 0 | ||
18 | Замена или установка радиатора с перемычкой и отсекающей арматурой | комп | 2 | 3000 | 6000 | ||
19 | Прокладка труб канализации ПВХ (компл- ванна, раковина, унитаз, стиральная машина) | компл. | 1 | 5000 | 5000 | ||
20 | Раводка труб х/г водоснабжения | точка | 5 | 2500 | 12500 | ||
Электромонтаж | |||||||
1 | Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 0 | 150 | 0 | ||
2 | Демонтаж открытой проводки | м.п. | 0 | 20 | 0 | ||
3 | Демонтаж светильника диаметром до 150 мм | шт. | 0 | 100 | 0 | ||
4 | Демонтаж люстры без разборки на крюке | шт. | 0 | 300 | 0 | ||
5 | Прокладка кабеля в гофре |
|
м.п. | 0 | 100 | 0 | |
6 | Устройство временного освещения | м2 | 35 | 50 | 1750 | ||
7 | Открытая электропроводка по кирпичу сечением до 2,5 мм/кв | м.п. | 0 | 70 | 0 | ||
8 | Прокладка проводки открытой на потолке | м.п. | 0 | 100 | 0 | ||
9 | Монтаж, прокладка вводного кабеля в квартиру с гильзованием | ед. | 1 | 2500 | 2500 | ||
Зкладка провода в гофрорукав | м.п. | 80 | 60 | 4800 | |||
Прокладка провода | м.п. | 109 | 120 | 13080 | |||
10 | Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в кирпичной стене | м.п. | 16,5 | 250 | 4125 | ||
11 | Прокладка кабеля в штробу | м.п. | 16,5 | 60 | 990 | ||
12 | Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в кирпичной стене | шт. | 9 | 300 | 2700 | ||
13 | Устройство гнезда под общий блок выключателей санузлы и кухня | шт. | 1 | 450 | 450 | ||
14 | Монтаж квадратной установочной коробки под блок выключателей | ш | 1 | 200 | 200 | ||
15 | Сверление сквозных отверстий в стенах под провод | шт. | 7 | 200 | 1400 | ||
16 | Установка распределительной (распаячной) коробки скрытого монтажа на монтажную смесь | шт. | 1 | 400 | 400 | ||
17 | Монтаж установочных коробок (подрозеткников) | шт. | 9 | 150 | 1350 | ||
18 | Подключение силовой линии в щите 220В | шт. | 3 | 350 | 1050 | ||
19 | Заделка штроб | м.п. | 16,5 | 150 | 2475 | ||
20 | Установка кабль-канала на лестн.площадке | шт. | 1 | 1500 | 1500 | ||
21 | Монтаж розеток, выключателей | шт. | 10 | 270 | 2700 | ||
22 | Установка телевизионной, телефонной розетки | шт. | 300 | ||||
23 | Установка блока выключателей (ванна-туалет-кухня) | шт. | 1 | 800 | 800 | ||
24 | Монтаж планки для люстры | шт. | 0 | 300 | 0 | ||
25 | Монтаж люстры без сборки | шт. | 2 | 700 | |||
26 | Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 1 | 300 | 300 | ||
27 | Монтаж автоматов отключения | шт. | 3 | 350 | 1050 | ||
Полы | |||||||
1 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 35 | 50 | 1750 | ||
2 | Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ (наклееного к основанию) | м2 | 17,8 | 140 | 2492 | ||
3 | Демонтаж паркета штучного на гвоздях | м2 | 17,3 | 140 | 2422 | ||
4 | Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м2 | 22,8 | 150 | 3420 | ||
5 | Монтаж маяков под цементно-песчаную и сухую стяжку | м2 | 35,1 | 80 | 2808 | ||
6 | Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 17,1 | 370 | 6327 | ||
7 | Керамзитовая подсыпка и укладка плит кнауж | м3 | 18 | 650 | 11700 | ||
8 | Настил подложки | м2 | 31 | 100 | 3100 | ||
9 | Укладка ламината | м2 | 31 | 260 | 8060 | ||
10 | Укладка напольной керамической плитки одного рисунка | м2 | 4,1 | 950 | 3895 | ||
|
|
|
|||||
Стены | |||||||
1 | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 18,8 | 95 | 1786 | ||
2 | Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м2 | 22,8 | 90 | 2052 | ||
3 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | * | 150 | 1500 | ||
4 | Демонтаж коробов вентиляционных | м.п. | 1 | 250 | 250 | ||
5 | Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 98,4 | 65 | 6396 | ||
6 | Очистка стен от плиточного клея | м2 | 22,8 | 100 | 2280 | ||
7 | Устройство металлического каркаса перегородки ГКЛ | м2 | 1 | 350 | 350 | ||
8 | Монтаж пристенного металлического каркаса | м2 | 10 | 350 | 3500 | ||
9 | Обшивка каркаса ГКЛ (1 слой) | м2 | 10 | 100 | 1000 | ||
10 | Устройство короба из ГКЛ | м.п. от | 1 | 500 | 500 | ||
11 | Установка ревизионного люка в короб ГКЛ | шт. | 1 | 500 | 500 | ||
12 | Нанесение окрасочной гидроизоляции | м2 | 28,5 | 200 | 5700 | ||
13 | Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | м.п. | 15 | 100 | 1500 | ||
14 | Монтаж штукатурных маяков | м.п. | 50 | 100 | 5000 | ||
15 | Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | м2 | 126,9 | 450 | 57105 | ||
16 | Грунтовка стен (Бетон-контакт) | м2 | 126,9 | 100 | 12690 | ||
Установка углозащитного профиля | м.п. | 25 | 100 | 2500 | |||
17 | Шпатлевка стен под обои (1 слой) | м2 | 70 | 90 | 6300 | ||
18 | Шлифовка стен под под обои | м2 | 70 | 75 | 5250 | ||
19 | Грунтовка стен | м2 | 70 | 35 | 2450 | ||
20 | Окрашивание стен | м3 | 70 | 260 | 18200 | ||
20 | Оклейка обоями (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 57 | 350 | 19950 | ||
21 | Облицовка стен кафельной плиткой размером 20*30(*40) (стоимостью до 700 руб./ м2) | м2 от | 28,5 | 950 | 27075 | ||
22 | Облицовка кухонного фартука кафельной плиткой | м2 | 5,1 | 1200 | 6120 | ||
23 | Затирка керамической плитки | м2 | 28,5 | 50 | 1425 | ||
|
|
|
|||||
Потолки | |||||||
1 | Зачистка потолка от извести, мела, водоэмульсионки, олифы | м2 | 4 | 210 | 840 | ||
2 | Очистка потолка от масляной краски | м2 | 8,8 | 250 | 2200 | ||
3 | Расшивка рустов | м.п. | 25 | 210 | 5250 | ||
4 | Демонтаж креплений для подвесных люстр и светильников | шт. | 5 | 50 | 250 | ||
5 | Заделка рустов на потолке | м.п. | 25 | 150 | 3750 | ||
6 | Грунтовка потолка | м.п | 8,8 | 60 | 528 | ||
7 | Шпатлёвка потолка сплошная (1 слой) | м2 | 8,8 | 200 | 1760 | ||
8 | Грунтовка потолка (1 слой) | м2 | 8,8 | 40 | 352 | ||
9 | Покраска потолка в/д краской за 2 раза | м2 | 8,8 | 160 | 1408 | ||
10 | Натяжные потолки с материалом | м2 от | 26,2 | 600 | 15720 | ||
|
|
|
|||||
Двери, проёмы, окна | |||||||
1 | Формирование дверных проёмов | шт. | 2 | 1800 | 3600 | ||
2 | Демонтаж наличников | м.п. | 8 | 100 | 800 | ||
3 | Демонтаж дверной коробки | шт. | 3 | 200 | 600 | ||
4 | Демонтаж дверного полотна | шт. | 3 | 100 | 300 | ||
5 | Демонтаж дверного блока | шт. | 3 | 400 | 1200 | ||
6 | Монтаж двери (межкомнатной) полный монтаж | шт. | 3 | 2800 | 8400 | ||
7 | Монтаж двери стоимостью от 10000 руб. | % от цены | 1 | 30 | |||
8 | Монтаж наличников | сторона | 8 | 300 | 2400 | ||
9 | Подрезка наличников | шт. | 16 | 50 | 800 | ||
10 | Снятие плёнки со стеклопакетов | ед. | 3 | 500 | 1500 | ||
11 | Снятие плёнки с подоконника | ед. | 3 | 350 | 1050 | ||
12 | Герметизация стыков подоконника, стеклопакета и откосов | м.п. | 22,7 | 80 | 1816 | ||
13 | Установка пластикового уголка оконные проёмы | м.п. | 10,65 | 100 | 1065 | ||
14 | Монтаж проёма в простенке входа в квартиру | м.п. | 5 | 550 | 2750 | ||
15 | Грунтование проёма | м.п. | 5 | 35 | 175 | ||
16 | Шпаклевание проёма | м.п. | 5 | 90 | 450 |
Работы на объекте
Нам предстояло выполнить недорогой капитальный ремонт с демонтажём всех напольных покрытий, стен и инженерии. Местным в рамках квартиры, восстановлением инженерных сетей сантехники и электрики. Все ветхие и отслужившие свой срок материалы были демонтированы и вывезены на свалку. В квартире заменили полы, выровняли стены, уложили плитку, потолки натяжные выполненные из пвх плёнки. Из инженерных работ: провели новую проводку, заменили старые сантехнические трубы водоснабжения и канализации.
Фотографии проекта
Фотографии деталей объекта
Отзыв заказчика
Без претензий к исполнителю. Работы по договорённостям были исполнены в полно объёме.
Хотите такой же проект?
Свяжитесь с намиДругие наши объекты
Ремонт однокомнатной квартиры в элитном жилом комплексе на крестовском острове
Сданный объект
Самый, что не на есть мужской интерьер квартиры. Дизайнерский ремонт однокомнатной квартиры в элитном жилом комплексе "Крестовский Де Люкс", производился по дизайн-проекту с соблюдением самых последних тенденций в мире современных интерьеров. квартир.