№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.измер | Количество | Стоимость, рублей | Сумму, рублей |
1 | Расчеканка запаянного колена унитаза (сложный случай) | шт. от | 1000 | 0 | |
2 | Проносы свыше 10 метров - оплачиваются по договоренности с прорабом! | 0 | |||
3 | Загрузка машины мусором (6-8 кубов) | машина | 2000 | 0 | |
4 | Загрузка машины мусором (20-25 кубов) | машина | 3500 | 0 | |
5 | Загрузка машины мусором (12-15 кубов) | машина | 3000 | 0 | |
6 | Демонтаж электрощита (комплекс) | шт. | 100 | 0 | |
7 | Демонтаж чугунного колена для унитаза | шт. | 500 | 0 | |
8 | Демонтаж фановых труб водопровода (чугунных) | м.п | 200 | 0 | |
9 | Демонтаж фанеры с пола / стен | м.кв. | 80 | 0 | |
10 | Демонтаж унитаза (без сохранения) | шт. | 100 | 0 | |
11 | Демонтаж счетчиков водного учета ХВ / ГВ | шт. | 150 | 0 | |
12 | Демонтаж стены из блоков | м.кв. | 300 | 0 | |
13 | Демонтаж старых труб водопровода 16 - 32 мм | м.п | 100 | 0 | |
14 | Демонтаж старых досок (лаг) с пола - 1 слой | м.кв. | 100 | 0 | |
15 | Демонтаж старой штукатурки (со стен) / (с потолка) | м.кв. | 150 | 0 | |
16 | Демонтаж старой стяжки пола - до 5 см | м.кв. | 250 | 0 | |
17 | Демонтаж старой лепнины | м.п | 100 | 0 | |
18 | Демонтаж старой двери и наличников | шт. | 333 | 0 | |
19 | Демонтаж старого штучного паркета | м.кв. | 100 | 0 | |
20 | Демонтаж старого ГКЛ | м.кв. | 150 | 0 | |
21 | Демонтаж смесителя (без сохранения) | шт. | 250 | 0 | |
22 | Демонтаж розетки / выключателя | шт. | 50 | 0 | |
23 | Демонтаж раковины / умывальника | шт. | 333 | 0 | |
24 | Демонтаж радиатора отопления / полотенцесушителя | шт. | 333 | 0 | |
25 | Демонтаж подоконника | шт. | 150 | 0 | |
26 | Демонтаж не несущей стены из досок и штукатурки | м.кв. | 300 | 0 | |
27 | Демонтаж люстры / бра (без сохранения) | шт. | 100 | 0 | |
28 | Демонтаж ламината, линолеума / паркетной доски | м.кв. | 50/70 | 0 | |
29 | Демонтаж кафельной плитки (со стен) / (с пола без стяжки) | м.кв. | 150 | 0 | |
30 | Демонтаж датчика сигнализации | шт. | 333 | 0 | |
31 | Демонтаж водонагревателя (бойлера) | шт. | 900 | 0 | |
32 | Демонтаж ванной чугунной с выносом на улицу до 10м от входа | шт. | 333 | 0 | |
33 | Демонтаж бетонного порожка (длина до 1м) | шт. | 500 | 0 | |
34 | Демонтаж антресоли / навесного шкафа | шт. | 300 | 0 | |
35 | Демонтаж автомата защиты / УЗО / электросчетчика | шт. | 100 | 0 | |
36 | Демонтаж обоев со стен (до 2х слоев) | м.кв. | 50 | 0 | |
37 | Вынос мусора в мешках (спуск на лифте) до 10 метров от входа | мешок | 50 | 0 | |
38 | Вынос мусора в мешках (по лестнице) до 10 метров от входа | машина | 100 | 0 | |
39 | * Все демонтажные работы не предусматривают и не гарантируют сохранность демонтируемых материалов и изделий! | 0 |
Итого: 0