- Главная
- Цены
- Электромонтажные работы, цены на услуги
- Электромонтаж
Коэффициент за сложность и маленький объём 20%
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием 2,5
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.измер | Количество | Стоимость, рублей | Сумму, рублей |
1 | Штробление ниши под электрощит 500*300*150 - в монолите, бетоне | шт. | 4800 | 0 | |
2 | Штробление ниши под электрощит 500*300*150 - в гипсовых блоках | шт. | 3000 | 0 | |
3 | Штроба под кабель 2х2 см (в монолите, бетоне) - потолок | м.п | 400 | 0 | |
4 | Штроба под кабель 2х2 см - в кирпиче, монолите, бетоне | м.п | 350 | 0 | |
5 | Штроба под кабель 2х2 см - в гипсовых блоках | м.п | 250 | 0 | |
6 | Устройство лунки для розетки - в кирпиче, монолите, бетоне | шт. | 450 | 0 | |
7 | Устройство лунки для розетки - в гипсокартоне | шт. | 250 | 0 | |
8 | Устройство лунки для розетки - в гипсовых блоках | шт. | 350 | 0 | |
9 | Установка электрощита 500*300*150 - в нишу / наружная | шт. | 500 | 0 | |
10 | Установка точечного светильника | шт. | 250 | 0 | |
11 | Установка светодиодной ленты | м.п | 350 | 0 | |
12 | Установка розетки, выкл. - элитные коллекции | шт. | 20% | 0 | |
13 | Установка розетки, выкл. - стандартные | шт. | 250 | 0 | |
14 | Установка розетки, выкл. - премиум класса | шт. | 320 | 0 | |
15 | Установка розетки - для электроплиты | шт. | 500 | 0 | |
16 | Установка розетки - TV | шт. | 300 | 0 | |
17 | Установка реостата теплого пола - электронного / механического | шт. | 750 | 0 | |
18 | Установка подрозетника (коробки) в лунку на раствор | шт. | 100 | 0 | |
19 | Установка переговорного устройства домофона (простого) | шт. | 450 | 0 | |
20 | Установка ПВХ кабельканала для электропроводки | м.п | 100 | 0 | |
21 | Установка наружной и расключение схемы распаячной коробки | шт. | 700 | 0 | |
22 | Установка и подключение электросчетчика на дин рейку | шт. | 950 | 0 | |
23 | Установка и подключение трансформатора 12 - 24 V | шт. | 300 | 0 | |
24 | Установка и подключение трансформатора | шт. | 1000 | 0 | |
25 | Установка звонка / кнопки звонка (без штробления) | шт. | 250 | 0 | |
26 | Установка диммера освещения | шт. | 500 | 0 | |
27 | Установка датчика пожарной сигнализации | шт. | 250 | 0 | |
28 | Установка видеокамеры на лестницу | шт. | 500 | 0 | |
29 | Установка видео домофона, видеоглазка | шт. | 800 | 0 | |
30 | Установка блока розетки и выключателя (старого образца) | шт. | 500 | 0 | |
31 | Установка автомата - однополюсного | шт. | 300 | 0 | |
32 | Установка автомата - двухполюсного, дифференциального, УЗО | шт. | 420 | 0 | |
33 | Спайка частей светодиодной ленты | шт. | 300 | 0 | |
34 | Сборка люстры, бра - стоимостью от 5000р | шт. | 20% | 0 | |
35 | Сборка люстры, бра - стоимостью до 5000р | шт. | 650 | 0 | |
36 | Проход кабеля сквозь стену до 50 см (диаметр от 8 до 18мм) | шт. | 250 | 0 | |
37 | Проход кабеля сквозь стену до 25 см (диаметр от 8 до 18мм) | шт. | 150 | 0 | |
38 | Прокладка кабеля силового 3х4 ; 3х6 (электроплита) | м.п | 100 | 0 | |
39 | Прокладка кабеля в гофре | м.п | 80 | 0 | |
40 | Прокладка кабеля TV, интернет | м.п | 50 | 0 | |
41 | Прокладка кабеля 3х1,5 ; 3х2,5 | м.п | 50 | 0 | |
42 | Подключение электроплиты /духовки (на клемную колодку) | шт. | догов. | 0 | |
43 | Подключение подвесного шкафа в ванной | шт. | 350 | 0 | |
44 | Монтаж теплого пола "ТЕРМОМАТ" - до 3м / от 3м2 | м.кв. | 500/400 | 0 | |
45 | Монтаж теплого пола "ИК" (под ламинат, доску) - до 3м / от 3м | м.кв. | 600/400 | 0 | |
46 | Монтаж температурного датчика со штроблением | шт. | 750 | 0 | |
47 | Монтаж и подключение люстры, бра - стоимостью от 5000р | шт. | 20% | 0 | |
48 | Монтаж и подключение люстры, бра - стоимостью до 5000р | шт. | 650 | 0 | |
49 | Заделка штробы и кабеля раствором | м.п | 50 | 0 | |
50 | Вывод кабеля под люстру, бра, светильник, подсветку и т.д. | шт. | 250 | 0 |
Итого: 0