- Главная
- Цены
- Электромонтажные работы, цены на услуги
- Подключение электрооборудования
Коэффициент за сложность и маленький объём 20%
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием 2,5
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.измер | Количество | Стоимость, рублей | Сумму, рублей |
1 | Подключение душевой кабины | шт. | 1000 | 0 | |
2 | Подключение гидромассажной ванны (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 600 | 0 | |
3 | Подключени стиральной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 | 0 | |
4 | Подключени посудомоечной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 | 0 | |
5 | Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 | 0 | |
6 | Монтаж и подключение сушилки для рук | шт. | 300 | 0 |
Итого: 0