- Главная
- Цены
- Электромонтажные работы, цены на услуги
- Прокладка кабеля
Коэффициент за сложность и маленький объём 20%
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием 2,5
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.измер | Количество | Стоимость, рублей | Сумму, рублей |
1 | Устройство временного освещения | м.кв. | 40 | 0 | |
2 | Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля d свыше 10 мм, в гофрорукаве | м.п | 70 | 0 | |
3 | Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля d до 10 мм,в гофрорукаве | м.п | 70 | 0 | |
4 | Прокладка электропровода в кабельных коробах | м.п | 100 | 0 | |
5 | Подключение светодиодной ленты | м.п | 250 | 0 | |
6 | Открытая электропроводка по потолку | м.п | 70 | 0 | |
7 | Открытая электропроводка по мягкой поверхности, плинтусу, | м.п | 60 | 0 | |
8 | Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | м.п | 60 | 0 | |
9 | Монтаж телевизионного"Краба" (разветвитель) | шт. | 200 | 0 |
Итого: 0