№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.измер | Количество | Стоимость, рублей | Сумму, рублей |
1 | Устройство проникающей гидроизоляции | м.кв. | 300 | 0 | |
2 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м.кв. | 250 | 0 | |
3 | Очистка поверхности | м.кв. | 50 - 150 | 0 | |
4 | Напыляемая гидроизоляция | м.кв. | 150 | 0 | |
5 | Нанесение окрасочной гидроизоляции | м.кв. | 200 | 0 | |
6 | Нанесение оклеечной гидроизоляции | м.кв. | 350 | 0 | |
7 | Нанесение грунтов и пропиток | м.кв. | 50 | 0 | |
8 | Монтаж супердиффузионной и диффузонной мембраны для гидроизоляции | м.кв. | 350 | 0 | |
9 | Монтаж бентонитовых матов | м.кв. | 400 | 0 | |
10 | Монтаж армирующей ленты | м.п | 100 | 0 | |
11 | Инъекционная гидроизоляция | м.кв. | договорная | 0 |
Итого: 0