№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.измер | Количество | Стоимость, рублей | Сумму, рублей |
1 | Устройство закарнизной ниши на потолке | м.п | от 750 | 0 | |
2 | Устройстве перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 лист с двух сторон | м.кв. | 650 | 0 | |
3 | Установка закладных брусков в металлический профиль | м.п | 100 | 0 | |
4 | Укладка минеральной ваты 50 ; 100 мм (стены) | м.кв. | 120 | 0 | |
5 | Укладка минеральной ваты 50 ; 100 мм (потолок) | м.кв. | 150 | 0 | |
6 | Обшивка потолочного каркаса гипсокартоном в 1 слой | м.кв. | 300 | 0 | |
7 | Обшивка каркаса фанерой в 1 лист стены | м.кв. | 250 | 0 | |
8 | Обшивка каркаса декоративными панелями ПВХ ; МДФ стены | м.кв. | 400 | 0 | |
9 | Обшивка каркаса гипсокартоном в 1 лист стены | м.кв. | 250 | 0 | |
10 | Обшивка каркаса гипсоволоконными плитами стены | м.кв. | 300 | 0 | |
11 | Изготовление ниши из ГКЛ (внутренняя площадь до 1м2) | шт. | 1500 | 0 | |
12 | Изготовление металлического каркаса (шаг 40 см) потолочный | м.кв. | 350 | 0 | |
13 | Изготовление короба потолочного (прямого) | м.п | 550 | 0 | |
14 | Изготовление короба потолочного (криволинейного) | м.п | 750 | 0 | |
15 | Изготовление короба из ГКЛ сложного (зашивка труб) | м.п | от 1000 | 0 | |
16 | Изготовление короба из ГКЛ простого (зашивка труб) | м.п | 500 | 0 | |
17 | Изготовление короба из ГКЛ (зашивка труб) - длина до 1м/п | шт. | 1200 | 0 | |
18 | Изготовление короба для струнного карниза | м.п | 1500 | 0 | |
19 | Изготовление каркаса (шаг 60 см) стандарт - стены | м.кв. | 200 | 0 | |
20 | Изготовление каркаса (шаг 40 см) усиленный - стены | м.кв. | 250 | 0 |
Итого: 0