- Главная
- Цены
- Сантехнические работы, цены на услуги
- Ремонт сантехнических коммуникаций
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.измер | Количество | Стоимость, рублей | Сумму, рублей |
1 | Устранение засора труб | шт. | 750 | 0 | |
2 | Установка кранштейна для душа | шт. | 150 | 0 | |
3 | Ремонт смесителя (замена кранбуксы, прокладки) | шт. | 200 | 0 | |
4 | Монтаж сифона (пластик) | шт. | 400 | 0 | |
5 | Монтаж резиновых манжет | шт. | 50 | 0 | |
6 | Монтаж манжета резинового (кольцо уплотнительное) | шт. | 300 | 0 | |
7 | Монтаж гофры | шт. | 150 | 0 | |
8 | Монтаж гибкой подводки | шт. | 100 | 0 | |
9 | Замена гибкой подводки | шт. | 150 | 0 | |
10 | Замена арматуры в бачке | комп. | 400 | 0 |
Итого: 0