Коэффициент за сложность и маленький объём 20%
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием 2,5
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.измер | Количество | Стоимость, рублей | Сумму, рублей |
1 | Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в кирпиче, пенобетоне, гипсе) | шт. | 3000 | 0 | |
2 | Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в бетоне) | шт. | 5000 | 0 | |
3 | Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой,без оштук.) в стяжке | м.п | 400 | 0 | |
4 | Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой,без оштук.) в гипсолите | м.п | 200 | 0 | |
5 | Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в потолочной ж/б плите | м.п | 400 | 0 | |
6 | Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в кирпичной стене | м.п | 250 | 0 | |
7 | Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в ж/б стене | м.п | 300 | 0 | |
8 | Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в кирпичной стене | шт. | 250 | 0 | |
9 | Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в ж/б стене | шт. | 250 | 0 | |
10 | Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в гипсолите | шт. | 200 | 0 | |
11 | Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в гипсокартоне | шт. | 200 | 0 |
Итого: 0