№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.измер | Количество | Стоимость, рублей | Сумму, рублей |
1 | Установка закладных брусков в металлический профиль | м.п | 100 | 0 | |
2 | Укладка звукоизоляционных плит 50; 100 мм (стены) | м.кв. | 350 | 0 | |
3 | Укладка звукоизоляционных плит 50; 100 мм (потолок) | м.кв. | 400 | 0 | |
4 | Обшивка потолочного каркаса звукоизоляционным гипсокартоном в 1 слой | м.кв. | 350 | 0 | |
5 | Обшивка каркаса фанерой в 1 слой, устройство закладной - стены | м.кв. | 250 | 0 | |
6 | Обшивка каркаса звукоизоляционными панелями - стены | м.кв. | 400 | 0 | |
7 | Обшивка каркаса гипсокартоном в 1 лист стены | м.кв. | 250 | 0 | |
8 | Обшивка каркаса гипсоволоконными плитами стены | м.кв. | 300 | 0 | |
9 | Настил звукоизоляционной подложки | м.кв. | 100 | 0 | |
10 | Монтаж звукоизоляционной мембраны | м.кв. | 200 | 0 | |
11 | Монтаж звукоизоляционного мата на стены | м.кв. | 280 | 0 | |
12 | Монтаж звукоизоляционного мата на потолок | м.кв. | 350 | 0 | |
13 | Изготовление каркаса (шаг 60 см) стандарт - стены | м.кв. | 250 | 0 | |
14 | Изготовление звукоизоляционного металлического каркаса (шаг 40 см) потолочный | м.кв. | 400 | 0 | |
15 | Изготовление звукоизоляционного короба сложного (зашивка стояков труб) | м.п | 1300 | 0 | |
16 | Изготовление звукоизоляционного короба потолочного (прямого) | м.п | 650 | 0 | |
17 | Изготовление звукоизоляционного короба потолочного (криволинейного) | м.п | 850 | 0 | |
18 | Изготовление звукоизоляционного короба для карниза | м.п | 1800 | 0 | |
19 | Изготовление звукоизоляционного короба (зашивка труб) - длина до 1м/п | шт. | 1500 | 0 | |
20 | Изготовление звукоизоляционного короба (зашивка стояков труб) | м.п | 650 | 0 | |
21 | Изготовление звукизоляционного каркаса (шаг 40 см) усиленный - стены | м.кв. | 300 | 0 |
Итого: 0