- Главная
- Цены
- Сантехнические работы, цены на услуги
- Замена труб и стояков
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.измер | Количество | Стоимость, рублей | Сумму, рублей |
1 | Установка канализационного трапа | шт. | 750 | 0 | |
2 | Установка заглушки на трубопроводе | шт. | 550 | 0 | |
3 | Раводка труб х/г водоснабжения | точка | 2000 | 0 | |
4 | Прокладка труб канализации ПВХ (компл- ванна, раковина, унитаз, стиральная машина) | комп. | 3000 | 0 | |
5 | Монтаж трубы фановой лежак | м.п | 400 | 0 | |
6 | Монтаж трубы фанового тройника | шт. | 700 | 0 | |
7 | Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника, соединения типа «американка» и т.д. | шт. | 100 | 0 | |
8 | Монтаж стояка водоснабжения | шт. | 2500 | 0 | |
9 | Монтаж регуляторов давления воды | шт. | 270 | 0 | |
10 | Монтаж разводящего коллектора (типа гребёнка) | шт. | 450 | 0 | |
11 | Монтаж обратного клапана (водопровод, отопление) | шт. | 500 | 0 | |
12 | Монтаж крана (шарового, вентильного) | шт. | 200 | 0 | |
13 | Крепление труб при монтаже (бурение отверстия, дюбель, закрепление) | шт. | 30 | 0 |
Итого: 0